
Силовой тормозной резистор
Описание материала: 1. Проволока сопротивления: проволока из резистивного сплава, в зависимости от значения сопротивлени;
Базовая информация
| Модель №. | RX24 |
| Сопротивление | Солидное сопротивление |
| Функция сопротивления | Последний широкий стенд |
| Монтаж | DIP-резистор |
| Материал | Проволочный резистор |
| Упаковка | сквозное отверстие |
| Введите | Поворотный потенциометр |
| Толпа | Одиночное соединение |
| Форма | прямоугольник |
| Масштаб изменения сопротивления | Линейное масштабирование |
| Приложение | Применимые отрасли: энергетика, лифт, преобразователь. |
| Марке | Кикс |
| Производительность продукта | 5 Вт ~ 1000 Вт |
| Долговечность продукта | 0,01р~100кр |
| Точность сопротивления | 1 % 2 % 3 % 5 % 10 % |
| Степень защиты | IP67 |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | Д200*Б 72*В 45 мм |
| товарный знак | КИКС |
| Источник | Шэньчжэнь |
| HS-код | 2801100000 |
| Производственная мощность | 100000000 штук/год |
Описание продукта


| Модель | Номинальная мощность при 25°C(Вт) | Размеры (мм) | ||||||||
| А±1 | В±1 | С±1 | Д±1 | К±0,5 | Н±1 | М±0,5 | Г±1 | φ±0,5 | ||
| относительной влажности/RX24 | 75Вкляйн | 60 | 29 | 15,5 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 39 | 22 | 3,5 |
| относительной влажности/RX24 | 75 Вт Маленький одинокий | 60 | 21 | 15,5 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 45 | 3,5 | |
| относительной влажности/RX24 | 100Вкляйн | 70 | 29 | 15,5 | 15,5 | 2,5 | 7,5 | 40 | 22 | |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



